Thép hộp đen 80×80 chính hãng tại kho thép Sáng Chinh, cung cấp đủ số lượng theo yêu cầu của nhà thầu. Qúy khách tự do kiểm tra nguồn hàng trước khi tiến hành thanh toán cho chúng tôi
Áp dụng xây dựng với tần suất lớn, sản phẩm này luôn được tiêu thụ chóng mặt tại mọi công trình dân dụng ngày nay. Để biết thêm nhiều thông tin chi tiết, xin liên hệ về: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937
Đặc điểm thông số kỹ thuật thép hộp đen 80×80
Quy cách thép hộp: 80×80
Chiều dài : 6m – 12m
Độ dày sản phẩm: 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.3, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 ( đơn vị tính mm )
Mác thép hộp đen 80×80 thông dụng
Mác thép của Nhật Bản: SS400, SS540
Mác thép của Mỹ : GrA,… theo tiêu chuẩn : ASTM,…
Mác thép của Trung Quốc : SS400, Q345D, Q235B,… tiêu chuẩn JIS G3101,…
Mác thép của Đức : SM490, S355JR tiêu chuẩn DIN 410, 3010.
Công dụng thép hộp đen 80×80 là : Đóng vai trò chính trong công trình xây dựng cầu đường, xây dựng nhà xưởng, kết cấu nhà tiền chế, ngành cơ khí…
Thành phần hóa học
Mác thép |
C |
Si |
MN |
P |
S |
V CU |
NB Ni |
Mo Cr |
Ti Al |
N C0 |
A500 GR.B |
0.26 |
|
|
0.035 |
0.035 |
0.200 | ||||
A500 GR.C | 0.23 | 1.35 | 0.035 | 0.035 | 0.200 | 0.012 | ||||
STKR 400 | 0.25 | 0.040 | 0.040 | 0.012 | ||||||
Q235B | 0.12-0.20 | 0.30 | 0.30-0.70 | 0.045 | 0.045 |
Tính chất cơ lý
Mác thép |
Giới hạn chảy |
Độ Bền Kéo |
Độ dãn dài |
A500 GR.B |
320 |
400 | 23 |
A500 GR.C | 345 | 430 | 21 |
A500 GR.C | 245 | 400 | 23 |
A500 GR.C` | 215 | 335 – 410 | 31 |
Thép hộp đen 80×80 chính hãng tại kho thép Sáng Chinh
Số lượng thép hộp đen 80×80 cung ứng đến tận công trình là không giới hạn. Vận chuyển trọn gói vật tư tại Tôn thép Sáng Chinh đến mọi công trình tại TPHCM & các tỉnh thành khu vực phía Nam: TP Cần Thơ, BRVT, Tây Ninh, Long An,..=> gọi ngay để biết thêm chi tiết: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937
BẢNG GIÁ THÉP HỘP SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | ||
30×60 | – | – | – | 713,110 | – | – | – | |||
40×40 | – | – | – | 896,390 | – | – | – | |||
40×80 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×50 | – | – | – | 770,240 | – | – | – | |||
50×100 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×150 | – | – | – | – | – | – | – | |||
60×60 | – | – | – | – | – | – | – | |||
60×120 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | ||
65×65 | – | – | – | – | – | – | – | |||
70×70 | – | – | – | – | – | – | – | |||
75×75 | – | – | – | 1,170,440 | 1,244,100 | 1,354,010 | 1,462,470 | |||
75×125 | 15 | – | – | – | 1,614,430 | – | – | – | ||
75×150 | 15 | – | 1,496,052 | 1,670,052 | 1,785,414 | 1,900,080 | 2,071,296 | 2,241,294 | ||
80×80 | – | – | – | – | – | – | – | |||
80×100 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×120 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×160 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
90×90 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | ||
100×100 | 16 | 1,066,620 | 1,325,010 | 1,478,420 | 1,580,210 | 1,681,130 | 1,831,930 | 1,981,570 | ||
100×150 | 12 | – | 1,666,340 | 1,860,930 | 1,989,980 | 2,118,160 | 2,310,140 | 2,500,670 | ||
100×200 | 8 | – | 2,007,960 | 2,243,440 | 2,399,750 | 2,555,480 | 2,788,060 | 3,019,480 | ||
120×120 | – | – | – | – | – | – | – | |||
125×125 | 9 | – | 1,666,920 | 1,861,452 | 1,990,386 | 2,118,798 | 2,310,546 | 2,500,902 | ||
140×140 | – | – | – | – | – | – | – | |||
150×150 | 9 | – | 2,007,960 | 2,243,440 | 2,399,750 | 2,555,480 | 2,788,060 | 3,019,480 | ||
150×200 | 8 | – | 2,350,392 | 2,626,878 | 2,810,448 | 2,993,496 | 3,267,198 | 3,539,682 | ||
150×250 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
150×300 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
160×160 | – | – | – | – | – | – | – | |||
175×175 | 9 | – | 2,350,392 | 2,626,878 | 2,810,448 | 2,993,496 | 3,267,198 | 3,539,682 | ||
180×180 | – | – | – | – | – | – | – | |||
200×200 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
200×300 | – | – | – | – | – | – | – | |||
250×250 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
300×300 | – | – | – | – | – | – | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | ||
30×60 | 939,600 | – | – | – | – | – | – | |||
40×40 | 786,770 | – | 956,130 | – | – | – | – | |||
40×80 | 1,267,590 | – | 1,570,930 | – | – | – | – | |||
50×50 | 1,005,430 | – | 1,229,310 | – | 1,442,460 | – | – | |||
50×100 | 1,595,290 | – | 1,980,700 | – | 2,360,310 | – | – | |||
50×150 | 2,141,650 | – | – | – | – | – | – | |||
60×60 | 1,223,800 | – | 1,502,490 | – | 1,770,160 | – | – | |||
60×120 | 18 | – | – | 2,390,470 | – | 2,851,860 | – | – | ||
65×65 | – | – | 1,639,080 | – | 1,934,010 | – | – | |||
70×70 | – | – | 1,775,670 | – | – | – | – | |||
75×75 | 1,534,100 | – | 1,912,260 | – | 2,262,000 | – | – | |||
75×125 | 15 | 2,141,650 | – | – | – | 3,179,850 | – | – | ||
75×150 | 15 | 2,414,830 | 2,633,316 | 3,004,980 | 3,181,938 | 3,589,620 | 3,717,162 | 3,979,902 | ||
80×80 | 1,660,830 | – | 2,048,850 | – | 2,425,850 | – | – | |||
80×100 | 15 | – | – | 2,663,650 | – | 2,851,860 | – | – | ||
80×120 | 15 | – | – | – | – | 3,179,850 | – | – | ||
80×160 | 15 | – | – | 2,390,470 | – | 3,835,540 | – | – | ||
90×90 | 16 | 1,879,490 | – | 2,294,190 | 2,505,252 | 2,713,182 | 2,917,632 | 3,118,950 | ||
100×100 | 16 | 2,080,460 | 2,325,800 | 2,595,210 | 2,806,098 | 3,081,540 | 3,273,114 | 3,501,576 | ||
100×150 | 12 | 2,626,820 | 2,940,600 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | ||
100×200 | 8 | 3,173,180 | 3,555,110 | 3,986,514 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | ||
120×120 | 2,535,180 | – | 3,141,570 | – | 3,737,230 | – | – | |||
125×125 | 9 | 2,627,226 | 2,940,774 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | ||
140×140 | 2,972,210 | – | 3,687,930 | – | – | – | – | |||
150×150 | 9 | 3,173,180 | 3,555,110 | 3,934,314 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | ||
150×200 | 8 | 3,720,642 | 4,170,780 | 4,617,612 | 5,061,138 | 5,501,358 | 5,938,272 | 6,371,880 | ||
150×250 | 4 | – | – | – | – | 6,458,010 | – | – | ||
150×300 | 4 | – | – | – | – | 7,277,550 | – | – | ||
160×160 | – | – | 4,234,290 | – | 5,048,320 | – | – | |||
175×175 | 9 | 3,720,642 | 4,170,780 | 4,617,612 | 5,061,138 | 5,501,358 | 5,938,272 | 6,371,880 | ||
180×180 | – | – | – | – | 5,704,010 | – | – | |||
200×200 | 4 | 4,265,900 | 4,784,420 | 5,299,750 | 5,811,600 | 6,320,260 | 6,825,730 | 7,327,720 | ||
200×300 | – | – | – | – | – | – | – | |||
250×250 | 4 | 5,445,620 | 6,013,730 | 6,665,650 | 7,314,090 | 7,959,340 | 8,601,400 | 9,239,980 | ||
300×300 | – | – | – | – | 9,637,860 | – | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 12 | ||
30×60 | – | – | – | – | – | – | – | |||
40×40 | – | – | – | – | – | – | – | |||
40×80 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×50 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×100 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×150 | – | – | – | – | – | – | – | |||
60×60 | – | – | – | – | – | – | – | |||
60×120 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | ||
65×65 | – | – | – | – | – | – | – | |||
70×70 | – | – | – | – | – | – | – | |||
75×75 | – | – | – | – | – | – | – | |||
75×125 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
75×150 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×80 | – | 3,147,080 | – | – | – | – | – | |||
80×100 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×120 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×160 | 15 | – | 5,070,360 | – | – | – | – | – | ||
90×90 | 16 | – | 3,758,980 | – | – | – | – | – | ||
100×100 | 16 | – | 4,021,140 | – | – | – | 4,917,240 | 5,769,550 | ||
100×150 | 12 | – | 5,288,730 | – | – | – | – | – | ||
100×200 | 8 | – | 6,381,450 | – | – | 7,539,130 | 7,922,220 | – | ||
120×120 | – | 4,895,490 | – | – | – | 6,009,960 | – | |||
125×125 | 9 | – | 5,113,860 | – | – | – | 6,254,140 | – | ||
140×140 | – | – | – | – | – | – | – | |||
150×150 | 9 | – | 6,206,580 | – | – | – | 7,649,040 | 9,047,710 | ||
150×200 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | ||
150×250 | 4 | – | 8,566,890 | 8,814,550 | 9,303,490 | 9,789,240 | 10,271,510 | 12,325,870 | ||
150×300 | 4 | – | 7,474,170 | – | – | – | – | – | ||
160×160 | – | 6,643,610 | – | – | – | – | – | |||
175×175 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | ||
180×180 | – | 7,517,960 | – | – | – | – | – | |||
200×200 | 4 | 7,826,520 | 8,322,130 | 8,814,550 | 9,303,490 | 9,789,240 | 10,271,510 | 12,325,870 | ||
200×300 | – | 10,752,330 | – | – | – | 13,385,820 | – | |||
250×250 | 4 | 9,875,370 | 10,507,570 | 11,136,580 | 11,762,110 | 12,384,450 | 13,003,310 | 15,604,030 | ||
300×300 | – | 12,762,900 | – | – | – | 15,844,440 | – | |||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
Phân loại thép hộp 80×80 như thế nào?
Thép hộp 80×80 được tổng hợp bao gồm 2 dạng chính, đó là thép hộp đen & thép hộp mạ kẽm.
Thép hộp đen 80×80
Thép hộp đen 80×80 có cấu tạo rỗng bên trong. Dễ nhận biết vì có màu đen bóng, bao phủ cả bên ngoài & bên trong hộp, chắc chắn & khá nặng ( tùy vào độ dày nhất định )
Thép hộp mạ kẽm 80×80
Thép hộp mạ kẽm 80×80 sở hữu toàn bộ ưu điểm & tính năng của loại thép hộp mạ kẽm tiêu biểu như: khả năng chịu tải tốt, độ bền công trình được cải thiện, chịu được sự khắc nghiệt của môi trường ẩm thấp, chống ăn mòn
Ưu điểm của thép hộp đen 80×80 ra sao?
Ứng dụng của thép hộp đen 80×80 dành cho những công trình xây dựng khác nhau, bởi những ưu điểm như sau:
– Chi phí sản xuất thấp:
Nguyên vật liệu để làm nên sản phẩm thép hộp đen 80×80 thường là những nguyên liệu dễ tìm kiếm, đơn giản & giá thành lại rẻ. Bởi thế nên sản phẩm thép hộp đen 80×80 thường có chi phí rẻ hơn so với các loại thép khác. Sử dụng loại thép này sẽ giúp tiết kiệm được chi phí xây dựng công trình cho quý khách hàng.
– Kiểm tra dễ dàng:
Người tiêu dùng kiểm tra thép hộp đen rất đơn giản, dễ nhìn thấy được những mối hàn bằng mắt thường ở trên thân của chúng, bởi vậy nếu xảy ra các vẫn đề ở các mối thì các kỹ sư cũng đơn giản hơn trong việc khắc phục & sửa chữa.
Đơn vị nào cung cấp thép hộp đen 80×80 uy tín tại TPHCM và các tỉnh Phía Nam?
- Với vị thế quan trọng là đại lý phân phối cấp 1 lâu năm, Tôn thép Sáng Chinh xin cam kết cung cấp sản phẩm sắt thép hộp đen 80×80 chính hãng, với chất lượng tốt nhất.
- Đảm bảo với người tiêu dùng về chất lượng, trọng lượng và nguồn gốc thép hộp đen xây dựng. Giá cả hợp ngân sách, giao nhận nhanh chóng. Tư vấn nhiệt tình và phục vụ tận tâm cho khách hàng mọi lúc, mọi nơi.
Chúng tôi dám khẳng định, giá thép hộp đen 80×80 mà chúng tôi gửi đến toàn thể quý khách luôn ở mức thấp nhất so với mặt bằng chung của thị trường.