Báo giá tôn Cliplock xây dựng các loại mới nhất năm 2022
Báo giá tôn Cliplock xây dựng các loại mới nhất năm 2022 được rất nhiều người tiêu dùng ở TPHCM đặc biệt chú ý. So với những loại tôn thường khác, tôn Cliplock có thể tiết kiệm chi phí xà gồ, chịu lực lớn, chống cong vênh cao, mạ kẽm nên không mối mọt, trọng lượng nhẹ,…
Thông số tôn Cliplock
TT | Phân loại | Đơn Vị | Phương pháp | Kết Quả |
1 | Số sóng (sóng dương) tôn | Sóng | 2 | |
2 | Độ cao sóng dương | mm | ~41 | |
3 | Tôn nền mạ kẽm/ nhôm kẽm | Tiêu chuẩn JIS G 3312, G550 | ||
4 | Hệ số dẫn điện | W/mº | TCVN 7194 -2002 | 0.028 |
5 | Khổ sản phẩm | mm | 450mm | |
6 | Khổ sản phẩm hiệu dụng | mm | 400mm | |
7 | Chiều dài tấm tôn | m | 1,5 ÷ 27 | (SX theo đơn đặt hàng) |
8 | Khoảng cách xà gồ | m | 1.0÷1.5 | |
9 | Độ dày tấm tôn nền | mm | 0,30 ~ 0,55 | (SX theo đơn đặt hàng) |
Tìm hiểu thêm về tôn Cliplook
Tôn Cliplook xây dựng hay còn được gọi là tôn Kliplook. Đây là dạng tôn có nhiều sóng cao 41 mm. Tôn Cliplock có khổ rộng hữu dụng nhất là 970mm. Chiều dài tôn cắt theo yêu cầu công trình. Độ dày của tôn dao động từ 0.35mm đến 0.5mm.
Báo giá tôn Cliplock xây dựng các loại mới nhất năm 2022
BẢNG TÔN LẠNH MÀU |
|||||
TÔN LẠNH MÀU | TÔN LẠNH MÀU | ||||
(5 sóng, 9 sóng, laphong, 11 sóng tròn) | (5 sóng, 9 sóng, laphong, 11 sóng tròn) | ||||
Độ dày in trên tôn | T/lượng (Kg/m) |
Đơn giá vnđ/md |
Độ dày in trên tôn | T/lượng (Kg/m) |
Đơn giá vnđ/md |
0.25 mm | 1.75 | 69000 | 0.40 mm | 3.20 | 97000 |
0.30 mm | 2.30 | 77000 | 0.45 mm | 3.50 | 106000 |
0.35 mm | 2.00 | 86000 | 0.45 mm | 3.70 | 109000 |
0.40 mm | 3.00 | 93000 | 0.50 mm | 4.10 | 114000 |
TÔN LẠNH MÀU HOA SEN | TÔN LẠNH MÀU ĐÔNG Á | ||||
Độ dày in trên tôn | T/lượng (Kg/m) |
Đơn giá vnđ/md |
Độ dày in trên tôn | T/lượng (Kg/m) |
Đơn giá vnđ/md |
0.35 mm | 2.90 | 105,500 | 0.35 mm | 2.90 | 99,000 |
0.40 mm | 3.30 | 114,500 | 0.40 mm | 3.30 | 108,000 |
0.45 mm | 3.90 | 129,000 | 0.45 mm | 3.90 | 121,000 |
0.50 mm | 4.35 | 142,500 | 0.50 mm | 4.30 | 133,000 |
TÔN LẠNH MÀU VIỆT PHÁP | TÔN LẠNH MÀU NAM KIM | ||||
Độ dày in trên tôn | T/lượng (Kg/m) |
Đơn giá vnđ/md |
Độ dày in trên tôn | T/lượng (Kg/m) |
Đơn giá vnđ/md |
0.35 mm | 2.90 | 95,000 | 0.35 mm | 2.90 | 97,000 |
0.40 mm | 3.30 | 104,000 | 0.40 mm | 3.30 | 106,000 |
0.45 mm | 3.90 | 117,000 | 0.45 mm | 3.90 | 119,000 |
0.50 mm | 4.35 | 129,000 | 0.50 mm | 4.30 | 131,000 |
BẢNG GIÁ GIA CÔNG TÔN VÀ PHỤ KIỆN | |||||
Tôn 5SV đổ PU -giấy bạc ~18mm | 72.000đ/m | Đai Skiplock 945 | 10,500 | ||
Tôn 9SV đổ PU- giấy bạc ~18mm | 72.000đ/m | Đai Skiplock 975 | 11,000 | ||
Gia công cán Skiplok 945 | 4.000đ/m | Dán cách nhiệt PE 5mm | 9,000 | ||
Gia công cán Skiplok 975 | 4.000đ/m | Dán cách nhiệt PE 10mm | 17,000 | ||
Gia công cán Seamlok | 6.000đ/m | Dán cách nhiệt PE 15mm | 25,000 | ||
Gia công chán máng xối + diềm | 4.000đ/m | Gia công chấn úp nóc 1 nhấn + xẻ | 1,500 | ||
Gia công chấn vòm | 3.000đ/m | Gia công chấn tôn úp nóc có sóng | 1,500 | ||
Tôn nhựa lấy sáng 2 lớp | 65,000 | Tôn nhựa lấy sáng 3 lớp | 95,000 | ||
Vít bắn tôn 2.5cm | bịch 200 con | 50,000 | Vít bắn tôn 4cm | bịch 200 con | 65,000 |
Vít bắn tôn 5cm | bịch 200 con | 75,000 | Vít bắn tôn 6cm | bịch 200 con | 95,000 |
BÁO GIÁ TÔN LỢP HÔM NAY: 097 5555 055 – 0909 936 937 |
BẢNG GIÁ GIA CÔNG TÔN VÀ PHỤ KIỆN | |||||
Tôn 5SV đổ PU -giấy bạc ~18mm | 72.000đ/m | Đai Skiplock 945 | 10,500 | ||
Tôn 9SV đổ PU- giấy bạc ~18mm | 72.000đ/m | Đai Skiplock 975 | 11,000 | ||
Gia công cán Skiplok 945 | 4.000đ/m | Dán cách nhiệt PE 5mm | 9,000 | ||
Gia công cán Skiplok 975 | 4.000đ/m | Dán cách nhiệt PE 10mm | 17,000 | ||
Gia công cán Seamlok | 6.000đ/m | Dán cách nhiệt PE 15mm | 25,000 | ||
Gia công chán máng xối + diềm | 4.000đ/m | Gia công chấn úp nóc 1 nhấn + xẻ | 1,500 | ||
Gia công chấn vòm | 3.000đ/m | Gia công chấn tôn úp nóc có sóng | 1,500 | ||
Tôn nhựa lấy sáng 2 lớp | 65,000 | Tôn nhựa lấy sáng 3 lớp | 95,000 | ||
Vít bắn tôn 2.5cm | bịch 200 con | 50,000 | Vít bắn tôn 4cm | bịch 200 con | 65,000 |
Vít bắn tôn 5cm | bịch 200 con | 75,000 | Vít bắn tôn 6cm | bịch 200 con | 95,000 |
LIÊN HỆ ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ TỐT NHẤT: 097 5555 055 – 0909 936 937 – 0907 137 555 – 0949 286 777 |
Kiểu dáng và cấu tạo của tôn Cliplock
Cấu tạo :
+ Tôn Cliplock xây dựng với cấu tạo 3 sóng cao 41 mm . Khổ hữu dụng là 406mm
+ Giữa hai chân sóng lớn được thiết kế thêm hai chân sóng phụ
+ Có đai kẹp âm được làm từ thép nền mạ kẽm hoặc hợp kim nhôm liên kết với xà gồ
+ Tôn có kích thước độ dày là: 0.35 mm đến 0.5 mm ( Tùy theo yêu cầu )
+ Thiết kế chiều dài tôn theo nhà sản xuất và yêu cầu riêng biệt của công trình
+ Bền vững & sang trọng với thiết kế mang tính hiện đại, đẹp mắt
Ưu điểm
– Tôn Cliplock giúp cho mái nhà của bạn trở nên hoàn hảo và độ bền tối đa
– Với chiều cao sóng là 41mm, đẩy mạnh thoát nước, mái nhà sẽ được đảm bảo an toàn tốt nhất. Sẽ không có hiện tượng rong rêu bám lại
– Tôn Cliplock sở hữu sóng cao 41mm và đai kẹp âm giúp loại trừ hoàn toàn sự rò rỉ
– Với thiết kế sóng cao của tôn Kliplock và có 02 sóng phụ giữa hai sóng chính giúp tăng cường độ cứng cho tôn
– Khi so với các loại tôn thường, tôn Cliplock sẽ có độ cứng cao hơn, cho phép khoảng cách của bộ khung xà gồ lớn hơn nhưng vẫn giữ được mức an toàn nhất
– Những công trình có chiều dài mái lớn, sử dụng dạng tôn Cliplock là thích hợp vì chỉ cần nối tôn bằng máy cán Tôn di động không cần nối đầu
– Giúp khách hàng tiết kiệm được nhiều nguồn chi phí, sử dụng cực kì tiện lợi
– Khả năng chống rỉ sét của tôn Cliplock rất tốt
Sản phẩm tôn Cliplock – Sản phẩm lợp mái hiện đại nhất mà Tôn thép Sáng Chinh phân phối tại TPHCM
Để đảm bảo nguồn hàng được giao đến tận nơi, chúng tôi luôn làm tốt trách nhiệm của mình:
– Mở rộng nhiều chi nhánh trên khu vực để giúp cho người tiêu dùng tiếp cận dịch vụ nhanh nhất, quản lý được thời gian
– Hợp tác – liên kết lâu năm nhà máy sản xuất tôn: Hoa Sen, Đông Á,.., tạo ra chất lượng nguồn sản phẩm cao.
– Giá cả cạnh tranh & chất lượng tốt nhất thị trường vật liệu xây dựng
– Đội ngũ chuyên viên làm việc của công ty rất năng động và nhiệt tình. Sẽ hỗ trợ bạn mọi lúc, giải đáp tư vấn và báo giá nhanh chóng, trực tiếp nhất.