Thép hộp đen 150×150 được nhà sản xuất tạo ra nhằm đáp ứng những yêu cầu xây dựng ngày càng được mở rộng như hiện nay. Giao hàng đúng số lượng, tận nơi, bốc xếp tại công trình an toàn.
Công ty Tôn thép Sáng Chinh hoạt động 24/24h luôn nâng cao độ uy tín của của mình, giúp nhà thầu tiếp cận nguồn thép hộp đen 150×150 chất lượng tốt nhất. Xin gọi về số hotline để nhận hỗ trợ ngay hôm nay: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937
Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm 40x80x1.6mm, 1.8mm, 2mm tại Sáng Chinh

Bảng báo giá thép hộp đen 150×150 mới nhất cập nhật tại Tôn thép Sáng Chinh
Thị trường vật liệu xây dựng ở mỗi thời điểm khác nhau luôn có sự chuyển biến không ngừng về giá cả, hầu hết chúng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: số lượng, quy cách thép, khoảng cách vận chuyển, khu vực thi công,… Nhu cầu xây dựng các dự án công trình tại TPHCM và các tỉnh Phía Nam luôn tăng, do đó đòi hỏi nguồn cung cấp nguồn thép hộp đen 150×150 càng lớn.
Việc cập nhật tin tức về bảng giá thép hộp đen 150×150 nhanh chóng của chúng tôi sẽ hỗ trợ cho khách hàng trong việc chọn lựa được thời điểm mua vật tư với giá thích hợp nhất. Để biết được giá mua hàng, xin gọi về số:097 5555 055 – 0909 936 937 – 0907 137 555 – 0949 286 777 – 0937 200 900, Tôn thép Sáng Chinh phân phối với số lượng lớn nhỏ khác nhau
BẢNG GIÁ THÉP HỘP ĐEN SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | ||
30×60 | – | – | – | 713,110 | – | – | – | |||
40×40 | – | – | – | 896,390 | – | – | – | |||
40×80 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×50 | – | – | – | 770,240 | – | – | – | |||
50×100 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×150 | – | – | – | – | – | – | – | |||
60×60 | – | – | – | – | – | – | – | |||
60×120 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | ||
65×65 | – | – | – | – | – | – | – | |||
70×70 | – | – | – | – | – | – | – | |||
75×75 | – | – | – | 1,170,440 | 1,244,100 | 1,354,010 | 1,462,470 | |||
75×125 | 15 | – | – | – | 1,614,430 | – | – | – | ||
75×150 | 15 | – | 1,496,052 | 1,670,052 | 1,785,414 | 1,900,080 | 2,071,296 | 2,241,294 | ||
80×80 | – | – | – | – | – | – | – | |||
80×100 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×120 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×160 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
90×90 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | ||
100×100 | 16 | 1,066,620 | 1,325,010 | 1,478,420 | 1,580,210 | 1,681,130 | 1,831,930 | 1,981,570 | ||
100×150 | 12 | – | 1,666,340 | 1,860,930 | 1,989,980 | 2,118,160 | 2,310,140 | 2,500,670 | ||
100×200 | 8 | – | 2,007,960 | 2,243,440 | 2,399,750 | 2,555,480 | 2,788,060 | 3,019,480 | ||
120×120 | – | – | – | – | – | – | – | |||
125×125 | 9 | – | 1,666,920 | 1,861,452 | 1,990,386 | 2,118,798 | 2,310,546 | 2,500,902 | ||
140×140 | – | – | – | – | – | – | – | |||
150×150 | 9 | – | 2,007,960 | 2,243,440 | 2,399,750 | 2,555,480 | 2,788,060 | 3,019,480 | ||
150×200 | 8 | – | 2,350,392 | 2,626,878 | 2,810,448 | 2,993,496 | 3,267,198 | 3,539,682 | ||
150×250 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
150×300 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
160×160 | – | – | – | – | – | – | – | |||
175×175 | 9 | – | 2,350,392 | 2,626,878 | 2,810,448 | 2,993,496 | 3,267,198 | 3,539,682 | ||
180×180 | – | – | – | – | – | – | – | |||
200×200 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
200×300 | – | – | – | – | – | – | – | |||
250×250 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
300×300 | – | – | – | – | – | – | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP ĐEN SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | ||
30×60 | 939,600 | – | – | – | – | – | – | |||
40×40 | 786,770 | – | 956,130 | – | – | – | – | |||
40×80 | 1,267,590 | – | 1,570,930 | – | – | – | – | |||
50×50 | 1,005,430 | – | 1,229,310 | – | 1,442,460 | – | – | |||
50×100 | 1,595,290 | – | 1,980,700 | – | 2,360,310 | – | – | |||
50×150 | 2,141,650 | – | – | – | – | – | – | |||
60×60 | 1,223,800 | – | 1,502,490 | – | 1,770,160 | – | – | |||
60×120 | 18 | – | – | 2,390,470 | – | 2,851,860 | – | – | ||
65×65 | – | – | 1,639,080 | – | 1,934,010 | – | – | |||
70×70 | – | – | 1,775,670 | – | – | – | – | |||
75×75 | 1,534,100 | – | 1,912,260 | – | 2,262,000 | – | – | |||
75×125 | 15 | 2,141,650 | – | – | – | 3,179,850 | – | – | ||
75×150 | 15 | 2,414,830 | 2,633,316 | 3,004,980 | 3,181,938 | 3,589,620 | 3,717,162 | 3,979,902 | ||
80×80 | 1,660,830 | – | 2,048,850 | – | 2,425,850 | – | – | |||
80×100 | 15 | – | – | 2,663,650 | – | 2,851,860 | – | – | ||
80×120 | 15 | – | – | – | – | 3,179,850 | – | – | ||
80×160 | 15 | – | – | 2,390,470 | – | 3,835,540 | – | – | ||
90×90 | 16 | 1,879,490 | – | 2,294,190 | 2,505,252 | 2,713,182 | 2,917,632 | 3,118,950 | ||
100×100 | 16 | 2,080,460 | 2,325,800 | 2,595,210 | 2,806,098 | 3,081,540 | 3,273,114 | 3,501,576 | ||
100×150 | 12 | 2,626,820 | 2,940,600 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | ||
100×200 | 8 | 3,173,180 | 3,555,110 | 3,986,514 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | ||
120×120 | 2,535,180 | – | 3,141,570 | – | 3,737,230 | – | – | |||
125×125 | 9 | 2,627,226 | 2,940,774 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | ||
140×140 | 2,972,210 | – | 3,687,930 | – | – | – | – | |||
150×150 | 9 | 3,173,180 | 3,555,110 | 3,934,314 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | ||
150×200 | 8 | 3,720,642 | 4,170,780 | 4,617,612 | 5,061,138 | 5,501,358 | 5,938,272 | 6,371,880 | ||
150×250 | 4 | – | – | – | – | 6,458,010 | – | – | ||
150×300 | 4 | – | – | – | – | 7,277,550 | – | – | ||
160×160 | – | – | 4,234,290 | – | 5,048,320 | – | – | |||
175×175 | 9 | 3,720,642 | 4,170,780 | 4,617,612 | 5,061,138 | 5,501,358 | 5,938,272 | 6,371,880 | ||
180×180 | – | – | – | – | 5,704,010 | – | – | |||
200×200 | 4 | 4,265,900 | 4,784,420 | 5,299,750 | 5,811,600 | 6,320,260 | 6,825,730 | 7,327,720 | ||
200×300 | – | – | – | – | – | – | – | |||
250×250 | 4 | 5,445,620 | 6,013,730 | 6,665,650 | 7,314,090 | 7,959,340 | 8,601,400 | 9,239,980 | ||
300×300 | – | – | – | – | 9,637,860 | – | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP ĐEN SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 12 | ||
30×60 | – | – | – | – | – | – | – | |||
40×40 | – | – | – | – | – | – | – | |||
40×80 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×50 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×100 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×150 | – | – | – | – | – | – | – | |||
60×60 | – | – | – | – | – | – | – | |||
60×120 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | ||
65×65 | – | – | – | – | – | – | – | |||
70×70 | – | – | – | – | – | – | – | |||
75×75 | – | – | – | – | – | – | – | |||
75×125 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
75×150 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×80 | – | 3,147,080 | – | – | – | – | – | |||
80×100 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×120 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×160 | 15 | – | 5,070,360 | – | – | – | – | – | ||
90×90 | 16 | – | 3,758,980 | – | – | – | – | – | ||
100×100 | 16 | – | 4,021,140 | – | – | – | 4,917,240 | 5,769,550 | ||
100×150 | 12 | – | 5,288,730 | – | – | – | – | – | ||
100×200 | 8 | – | 6,381,450 | – | – | 7,539,130 | 7,922,220 | – | ||
120×120 | – | 4,895,490 | – | – | – | 6,009,960 | – | |||
125×125 | 9 | – | 5,113,860 | – | – | – | 6,254,140 | – | ||
140×140 | – | – | – | – | – | – | – | |||
150×150 | 9 | – | 6,206,580 | – | – | – | 7,649,040 | 9,047,710 | ||
150×200 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | ||
150×250 | 4 | – | 8,566,890 | 8,814,550 | 9,303,490 | 9,789,240 | 10,271,510 | 12,325,870 | ||
150×300 | 4 | – | 7,474,170 | – | – | – | – | – | ||
160×160 | – | 6,643,610 | – | – | – | – | – | |||
175×175 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | ||
180×180 | – | 7,517,960 | – | – | – | – | – | |||
200×200 | 4 | 7,826,520 | 8,322,130 | 8,814,550 | 9,303,490 | 9,789,240 | 10,271,510 | 12,325,870 | ||
200×300 | – | 10,752,330 | – | – | – | 13,385,820 | – | |||
250×250 | 4 | 9,875,370 | 10,507,570 | 11,136,580 | 11,762,110 | 12,384,450 | 13,003,310 | 15,604,030 | ||
300×300 | – | 12,762,900 | – | – | – | 15,844,440 | – | |||
LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT& CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP VUÔNG ĐEN SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4 | ||
40×40 | – | – | 896,390 | – | – | – | 786,770 | |||
50×50 | – | – | 770,240 | – | – | – | 1,005,430 | |||
60×60 | – | – | – | – | – | – | 1,223,800 | |||
65×65 | – | – | – | – | – | – | – | |||
70×70 | – | – | – | – | – | – | – | |||
75×75 | – | – | 1,170,440 | 1,244,100 | 1,354,010 | 1,462,470 | 1,534,100 | |||
80×80 | – | – | – | – | – | – | 1,660,830 | |||
90×90 | 16 | – | – | – | – | – | – | 1,879,490 | ||
100×100 | 16 | 1,325,010 | 1,478,420 | 1,580,210 | 1,681,130 | 1,831,930 | 1,981,570 | 2,080,460 | ||
100×150 | 12 | 1,666,340 | 1,860,930 | 1,989,980 | 2,118,160 | 2,310,140 | 2,500,670 | 2,626,820 | ||
100×200 | 8 | 2,007,960 | 2,243,440 | 2,399,750 | 2,555,480 | 2,788,060 | 3,019,480 | 3,173,180 | ||
120×120 | – | – | – | – | – | – | 2,535,180 | |||
125×125 | 9 | 1,666,920 | 1,861,452 | 1,990,386 | 2,118,798 | 2,310,546 | 2,500,902 | 2,627,226 | ||
140×140 | – | – | – | – | – | – | 2,972,210 | |||
150×150 | 9 | 2,007,960 | 2,243,440 | 2,399,750 | 2,555,480 | 2,788,060 | 3,019,480 | 3,173,180 | ||
160×160 | – | – | – | – | – | – | – | |||
175×175 | 9 | 2,350,392 | 2,626,878 | 2,810,448 | 2,993,496 | 3,267,198 | 3,539,682 | 3,720,642 | ||
180×180 | – | – | – | – | – | – | – | |||
200×200 | 4 | – | – | – | – | – | – | 4,265,900 | ||
250×250 | 4 | – | – | – | – | – | – | 5,445,620 | ||
300×300 | – | – | – | – | – | – | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP VUÔNG ĐEN SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | ||
40×40 | – | 956,130 | – | – | – | – | – | |||
50×50 | – | 1,229,310 | – | 1,442,460 | – | – | – | |||
60×60 | – | 1,502,490 | – | 1,770,160 | – | – | – | |||
65×65 | – | 1,639,080 | – | 1,934,010 | – | – | – | |||
70×70 | – | 1,775,670 | – | – | – | – | – | |||
75×75 | – | 1,912,260 | – | 2,262,000 | – | – | – | |||
80×80 | – | 2,048,850 | – | 2,425,850 | – | – | – | |||
90×90 | 16 | – | 2,294,190 | 2,505,252 | 2,713,182 | 2,917,632 | 3,118,950 | – | ||
100×100 | 16 | 2,325,800 | 2,595,210 | 2,806,098 | 3,081,540 | 3,273,114 | 3,501,576 | – | ||
100×150 | 12 | 2,940,600 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | – | ||
100×200 | 8 | 3,555,110 | 3,986,514 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | – | ||
120×120 | – | 3,141,570 | – | 3,737,230 | – | – | – | |||
125×125 | 9 | 2,940,774 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | – | ||
140×140 | – | 3,687,930 | – | – | – | – | – | |||
150×150 | 9 | 3,555,110 | 3,934,314 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | – | ||
160×160 | – | 4,234,290 | – | 5,048,320 | – | – | – | |||
175×175 | 9 | 4,170,780 | 4,617,612 | 5,061,138 | 5,501,358 | 5,938,272 | 6,371,880 | – | ||
180×180 | – | – | – | 5,704,010 | – | – | – | |||
200×200 | 4 | 4,784,420 | 5,299,750 | 5,811,600 | 6,320,260 | 6,825,730 | 7,327,720 | 7,826,520 | ||
250×250 | 4 | 6,013,730 | 6,665,650 | 7,314,090 | 7,959,340 | 8,601,400 | 9,239,980 | 9,875,370 | ||
300×300 | – | – | – | 9,637,860 | – | – | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP VUÔNG ĐEN SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 12 | |||
40×40 | – | – | – | – | – | – | ||||
50×50 | – | – | – | – | – | – | ||||
60×60 | – | – | – | – | – | – | ||||
65×65 | – | – | – | – | – | – | ||||
70×70 | – | – | – | – | – | – | ||||
75×75 | – | – | – | – | – | – | ||||
80×80 | 3,147,080 | – | – | – | – | – | ||||
90×90 | 16 | 3,758,980 | – | – | – | – | – | |||
100×100 | 16 | 4,021,140 | – | – | – | 4,917,240 | 5,769,550 | |||
100×150 | 12 | 5,288,730 | – | – | – | – | – | |||
100×200 | 8 | 6,381,450 | – | – | 7,539,130 | 7,922,220 | – | |||
120×120 | 4,895,490 | – | – | – | 6,009,960 | – | ||||
125×125 | 9 | 5,113,860 | – | – | – | 6,254,140 | – | |||
140×140 | – | – | – | – | – | – | ||||
150×150 | 9 | 6,206,580 | – | – | – | 7,649,040 | 9,047,710 | |||
160×160 | 6,643,610 | – | – | – | – | – | ||||
175×175 | 9 | – | – | – | – | – | – | |||
180×180 | 7,517,960 | – | – | – | – | – | ||||
200×200 | 4 | 8,322,130 | 8,814,550 | 9,303,490 | 9,789,240 | 10,271,510 | 12,325,870 | |||
250×250 | 4 | 10,507,570 | 11,136,580 | 11,762,110 | 12,384,450 | 13,003,310 | 15,604,030 | |||
300×300 | 12,762,900 | – | – | – | 15,844,440 | – | ||||
BÁO GIÁ VỚI NHIỀU CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI: 0909 936 937 – 0975 555 055 |
Công ty Tôn thép Sáng Chinh cập nhật thêm báo giá thép hộp đen
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP ĐEN | ||||||||||||||||
Độ dày Kích thước |
Số lượng ( Cây ,bó) |
Độ dày (mm) | ||||||||||||||
1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | |||||||||||||
Thép 13×26 | 105 | 82,800 | 89,726 | 97,104 | 111,860 | |||||||||||
Thép 16×16 | 100 | 66,960 | 72,352 | 78,302 | 89,964 | |||||||||||
Thép 20×20 | 100 | 84,960 | 92,106 | 99,960 | 114,954 | |||||||||||
Thép 25×25 | 100 | 107,520 | 116,858 | 126,854 | 146,370 | |||||||||||
Thép 30×30 | 81 | 130,320 | 141,372 | 153,748 | 177,786 | |||||||||||
Thép 20×40 | 72 | 130,320 | 141,372 | 153,748 | 177,786 | |||||||||||
Thép 40×40 | 49 | 175,440 | 190,876 | 207,536 | 240,618 | |||||||||||
Thép 30×60 | 50 | 215,390 | 234,430 | 272,034 | 290,598 | |||||||||||
Độ dày Kích thước |
Số lượng ( Cây ,bó) |
Độ dày (mm) | ||||||||||||||
1.5 | 1.8 | 2 | 2.3 | |||||||||||||
Thép 50×50 | 36 | 324,156 | 386,036 | 430,560 | 491,280 | |||||||||||
Thép 60×60 | 25 | 391,510 | 466,718 | 520,800 | 595,200 | |||||||||||
Thép 40×80 | 32 | 391,510 | 466,718 | 520,800 | 595,200 | |||||||||||
Thép 50×100 | 18 | 492,422 | 587,860 | 656,640 | 751,200 | |||||||||||
Thép 75×75 | 16 | 492,422 | 587,860 | 656,640 | 751,200 | |||||||||||
Thép 90×90 | 16 | 593,334 | 709,002 | 792,240 | 907,200 | |||||||||||
Thép 60×120 | 18 | 593,334 | 709,002 | 792,240 | 907,200 |
Báo giá tại Sáng Chinh Steel có ưu điểm:
- Bảng báo giá thép hộp đen xây dựng chưa kê khai bao gồm thuế VAT 10% & chi phí vận chuyển đến tận công trình tại TPHCM và các tỉnh lân cận thuộc Phía Nam
- Chất lượng sản phẩm đáp ứng được yêu cầu mà khách hàng đưa ra
- Chốt đơn và tiến hành bốc xếp hàng trong ngày
- Cam kết Tôn thép Sáng Chinh bán hàng đúng chủng loại kích thước mà dự án xây dựng đang cần
- Sản phẩm có độ bền chắc, chịu được sức ép từ môi trường
- Xuất đủ mọi giấy tờ và hóa đơn
Tổng quan về thông tin thép hộp đen 150×150
Khái niệm
Thép hộp đen 150×150 là một dạng vật liệu xây dựng, hiện tại chúng đóng vai trò lớn trong từng hạng mục thi công lớn nhỏ. Quy cách thép: hộp 150×150
Cấu tạo
Thép hộp đen 150×150 ra đời có chất lượng cao, điều đó là nhờ vào sự kết hợp của sắt & hàm lượng cacbon (chủ yếu là sắt), mang đến tổng thể cho chúng về độ bền vượt trội, chắc chắn – bền bỉ.
Tại kho thép của Tôn thép Sáng Chinh chúng tôi ở TPHCM, sản phẩm thường có độ dài trung bình từ 6m – 12m. Di chuyển khi thi công lắp đặt sẽ được dễ dàng & thuận lợi hơn. Hàng nhập trong nước có chiều dài là 6m, và 12m đối với hàng nhập khẩu

Thông số kỹ thuật sản phẩm
Chiều dài thép hộp đen: 6 mét/cây. Thép hộp đen 150×150 có độ dài tiêu chuẩn 6m -12m & các độ dày thông dụng: 2.0, 2.3, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 12mm
- Tiêu chuẩn: ATSM A36, ATSM A53, ATSM A500, JIS – 3302, …
- Mác thép : CT3, SS400, SS450,…
- Quy cách: 150×150 mm
Ứng dụng:
Thông qua khả năng chịu lực cũng như độ bền cao mà thép hộp đen 150×150 ngày nay được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành nghề xây dựng với mục đích chính : làm nền móng cho các công trình, khung nhà xưởng, khung chịu lực,…
Chọn lựa Sáng Chinh Steel là nhà cung cấp vì ?
- Với sự đầu tư trang bị máy móc, kinh nghiệm thực tiễn, nhập hàng chính hãng, báo giá hợp lý đã tạo dựng được sự uy tín vững chắc trong lòng quý khách
- Chỉ bán sản phẩm khi biết rõ nguồn gốc xuất xứ
- Hàng mới 100% nguyên vẹn
- Cung ứng chính xác số lượng đặt hàng
- Giá thành cạnh tranh với các công ty khác lành mạnh
- Có hệ thống xe cẩu, xe tải, xe đầu kéo để phục vụ 24/7 cho công tác vận chuyển sắt thép
- Phân phối và bố trí hệ thống kho hàng rộng rãi
- Dịch vụ tư vấn chỉ mất vài phút
- Điều đặn, công ty tổ chức các chương trình tri ân khách hàng